1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
发布时间:2024-12-23 08:25:30 作者:玩站小弟 我要评论
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原
。
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关文章
真我Neo7正式发布:7000mAh泰坦电池 售价2099元起
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!12月11日下午,真我Neo系列独立后首款旗舰机型—2024-12-23- 从中国地质调查局海域天然气水合物(可燃冰)试采平台和广州海洋地质调查局了解到,我国南海神狐海域水合物试采自2017年5月10日点火测试以来,至6月10日14:52分已连续产气达31天,总产气量达到212024-12-23
- 据中国支付网消息,中国银联和京东金融在昨日联合宣布,双方合作打通技术底层并测试成功。作为今年初双方战略合作协议的一部分,此区块链平台的落地,意味着未来双方将有条件在底层平台的基础上实现更多商2024-12-23
- 并购重组回温再融资快速切换IPO有量有质 A股“筹码”变局近期,IPO发行有量更保质、上市公司并购重组回温、再融资快速换挡切换等持续引发市场热议。结合此前监管部门出台的减持新规等,2024-12-23
- 原标题:吴京批判娱乐圈造星乱象:没人教“小鲜肉”对错)吴京接受媒体采访。 张曦 摄中新网北京8月18日电 截至17日晚22:00,根据猫眼专业版数据,电影《战狼2》的票房已经达2024-12-23
- 央行6月6日消息,央行今日进行4980亿元一年期MLF操作,中标利率3.2%。今日无逆回购操作。2024-12-23
最新评论